2012全国各省市高考分数线排行
省份 | 总分 | 一批录取线 | 二批录取线 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
海南 | 900 | 668 | 614 | 591 | 545 |
浙江 | 810 | 606 | 593 | ||
广东 | 750 | 589 | 585 | 545 | 523 |
山东 | 750 | 573 | 582 | ||
河北 | 750 | 572 | 564 | 529 | 509 |
湖北 | 750 | 562 | 551 | 514 | 492 |
江西 | 750 | 570 | 547 | 523 | 486 |
福建 | 750 | 557 | 546 | 466 | 435 |
安徽 | 750 | 577 | 544 | 541 | 478 |
河南 | 750 | 557 | 540 | 509 | 481 |
天津 | 750 | 549 | 530 | 489 | 440 |
山西 | 750 | 539 | 530 | 492 | 476 |
广西 | 750 | 544 | 528 | 473 | 444 |
重庆 | 750 | 554 | 522 | 494 | 462 |
湖南 | 750 | 571 | 520 | 523 | 451 |
四川 | 750 | 516 | 518 | 454 | 445 |
辽宁 | 750 | 563 | 517 | 506 | 445 |
陕西 | 750 | 556 | 517 | 497 | 461 |
甘肃 | 750 | 533 | 517 | 485 | 462 |
吉林 | 750 | 529 | 515 | 435 | 412 |
黑龙江 | 750 | 526 | 514 | 449 | 425 |
北京 | 750 | 495 | 477 | 446 | 433 |
贵州 | 750 | 539 | 470 | 461 | 390 |
内蒙古 | 750 | 492 | 469 | 429 | 390 |
云南 | 750 | 520 | 465 | 460 | 395 |
新疆 | 750 | 493 | 445 | 426 | 390 |
宁夏 | 750 | 489 | 440 | 453 | 401 |
上海 | 600 | 438 | 432 | 379 | 342 |
青海 | 750 | 433 | 401 | 372 | 355 |
江苏 | 480 | 341 | 340 | 311 | 312 |
西藏 | 750 | 320 | 280 | 278 | 242 |
来源:新华教育 编辑:许银娟