81 中铁二局股份有限公司 84.56 600528.SH
82 江西赣南果业股份有限公司 84.38 000829.SZ
83 广东电力发展股份有限公司 83.17 000539.SZ;200539.SZ
84 深圳长城开发科技股份有限公司 80.59 000021.SZ
85 东方锅炉(集团)股份有限公司 80.25 600786.SH
86 上海航空股份有限公司 79.79 600591.SH
87 申能股份有限公司 79.64 600642.SH
88 新疆八一钢铁股份有限公司 78.13 600581.SH
89 厦门金龙汽车股份有限公司 77.17 600686.SH
90 承德新新钒钛股份有限公司 75.15 600357.SH
91 湘火炬汽车集团股份有限公司 74.87 000549.SZ
92 上海电力股份有限公司 74.80 600021.SH
93 东方通信股份有限公司 73.97 600776.SH;900941.SH
94 方正科技集团股份有限公司 73.85 600601.SH
95 中国长江电力股份有限公司 72.59 600900.SH
96 山西国阳新能股份有限公司 72.01 600348.SH
97 天津一汽夏利汽车股份有限公司 71.05 000927.SZ
98 厦门华侨电子股份有限公司 70.50 600870.SH
99 山东海化股份有限公司 69.25 000822.SZ
100 深圳能源投资股份有限公司 69.08 000027.SZ
(前65家公司入围销售收入百亿榜)
来源:上海证券报